Автомобильный портал

Формула 3: Феликс Розенквист заработал еще две поул-позиции

Март 6, 2016 Arentra Нет комментариев

Пилот Prema Феликс Розенквист оформил хет-трик во второй квалификационной сессии на Нюрбургринге.

Днем Феликс был быстрейшим в первой квалификационной сессии, а после обеда сумел развить свое преимущество и во всех трех гонках будет стартовать с первого места.

Его главным соперником был по-прежнему Джордж Рассел. Гонщик Carlin вновь был вторым, проиграв шведу 0,220 секунды.

Второе лучшее время лидера общего зачета, которое обеспечило ему поул-позицию в третьей гонке, было быстрее на 0,112 секунды напарника по Prema Лэнса Стролла.

«На всех кругах впереди меня было много пилотов, и перед последним поворотом я постоянно настигал Каллума Илотта, – сказал Феликс. – Тем не менее это помогало мне хорошо разгоняться за ним на задней прямой.

Я бы мог ехать еще быстрее, если бы не трафик».

С третьего места вторую гонку будет начинать Стролл, а рядом с ним со второго ряда уйдет в борьбу Джейк Деннис.

Антонио Джовинацци и Шарль Леклер – ближайшие преследователи Розенквиста в общем зачете – будут стартовать с пятой и седьмой позиций соответственно.

Между ними на решетке расположится Миккел Йенсен.

Дополнили топ-десятку Ник Кассиди, Сантино Ферруччи и Алессио Лоранди.

Харальд Шлегельмильх из российской ArtLine Engineering закончил сессию на последнем 33-м месте. Он уступил Розенквисту 3,067 секунды.

Заключительную гонку уик-энда Рассел начнет третьим, а за ним расположатся Джовинацци, Деннис, Йенсен, Леклер, Кассиди, Поммер и Илотт.

Результаты второй квалификации

Поз. Пилот Команда/Машина Время Отст. Круги
1. Феликс Розенквист Prema Dallara-Merc 1.21,186   9
2. Джордж Рассел Carlin Dallara-VW 1.21,406 +0,220 12
3. Лэнс Стролл Prema Dallara-Merc 1.21,486 +0,300 11
4. Джейк Деннис Prema Dallara-Merc 1.21,596 +0,410 11
5. Антонио Джовинацци Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW 1.21,663 +0,477 12
6. Миккел Йенсен Mucke Dallara-Merc 1.21,707 +0,521 11
7. Шарль Леклер Van Amersfoort Dallara-VW 1.21,804 +0,618 12
8. Ник Кассиди Prema Dallara-Merc 1.21,824 +0,638 10
9. Сантино Ферруччи Mucke Dallara-Merc 1.21,876 +0,690 12
10. Алессио Лоранди Van Amersfoort Dallara-VW 1.21,890 +0,704 12
11. Каллум Илотт Carlin Dallara-VW 1.21,895 +0,709 12
12. Маркус Поммер Motopark Dallara-VW 1.21,950 +0,764 10
13. Арджун Майни Van Amersfoort Dallara-VW 1.21,966 +0,780 12
14. Набиль Жефри Motopark Dallara-VW 1.21,985 +0,799 14
15. Серджио Сетте Камара Motopark Dallara-VW 1.22,069 +0,883 11
16. Райан Тветер Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW 1.22,090 +0,904 13
17. Рауль Хайман West-Tec Dallara-Merc 1.22,122 +0,936 12
18. Густаво Менесес Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW 1.22,170 +0,984 12
19. Пьетро Фиттипальди Fortec Dallara-Merc 1.22,279 +1,093 14
20. Феликс Серраллес Mucke Dallara-Merc 1.22,318 +1,132 13
21. Татьяна Кальдерон Carlin Dallara-VW 1.22,352 +1,166 12
22. Самуэль Маклауд Motopark Dallara-VW 1.22,395 +1,209 14
23. Дориан Бокколаччи Signature Dallara-VW 1.22,493 +1,307 13
24. Микеле Беретта Mucke Dallara-Merc 1.22,501 +1,315 13
25. Александр Албон Signature Dallara-VW 1.22,559 +1,373 12
26. Энди Чан Fortec Dallara-Merc 1.22,608 +1,422 11
27. Хулио Морено ThreeBond/T-Sport Dallara-NBE 1.22,675 +1,489 13
28. Жи Кон Ли Fortec Dallara-Merc 1.22,836 +1,650 15
29. Мэтт Рао Fortec Dallara-Merc 1.22,878 +1,692 13
30. Мэтт Соломон Double R Dallara-Merc 1.23,123 +1,937 14
31. Махавир Рагунатан Motopark Dallara-VW 1.23,469 +2,283 13
32. Николя Полер Double R Dallara-Merc 1.23,650 +2,464 15
33. Харальд Шлегельмильх ArtLine Engineering ARTTech-NBE 1.24,253 +3,067 15

 

Источник

Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Почта не будет опубликована / Обязательны к заполнению *